在线时间:8:00-16:00
迪恩网络APP
随时随地掌握行业动态
扫描二维码
关注迪恩网络微信公众号
开源软件名称(OpenSource Name):Avik-Jain/100-Days-of-ML-Code-Chinese-Version开源软件地址(OpenSource Url):https://github.com/Avik-Jain/100-Days-of-ML-Code-Chinese-Version开源编程语言(OpenSource Language):Python 100.0%开源软件介绍(OpenSource Introduction):机器学习100天英文原版请移步Avik-Jain。 目录
数据预处理 | 第1天简单线性回归 | 第2天多元线性回归 | 第3天逻辑回归 | 第4天逻辑回归 | 第5天今天我深入研究了逻辑回归到底是什么,以及它背后的数学是什么。学习了如何计算代价函数,以及如何使用梯度下降法来将代价函数降低到最小。 逻辑回归 | 第6天K近邻法(k-NN) | 第7天逻辑回归背后的数学 | 第8天为了使我对逻辑回归的见解更加清晰,我在网上搜索了一些资源或文章,然后我就发现了Saishruthi Swaminathan的这篇文章 它给出了逻辑回归的详细描述。请务必看一看。 支持向量机(SVM) | 第9天直观了解SVM是什么以及如何使用它来解决分类问题。 支持向量机和K近邻法 | 第10天了解更多关于SVM如何工作和实现knn算法的知识。 K近邻法(k-NN) | 第11天支持向量机(SVM) | 第12天支持向量机(SVM) | 第13天支持向量机(SVM)的实现 | 第14天今天我在线性相关数据上实现了SVM。使用Scikit-Learn库。在scikit-learn中我们有SVC分类器,我们用它来完成这个任务。将在下一次实现时使用kernel-trick。Python代码见此处,Jupyter notebook见此处。 朴素贝叶斯分类器(Naive Bayes Classifier)和黑盒机器学习(Black Box Machine Learning) | 第15天学习不同类型的朴素贝叶斯分类器同时开始Bloomberg的课程。课程列表中的第一个是黑河机器学习。它给出了预测函数,特征提取,学习算法,性能评估,交叉验证,样本偏差,非平稳性,过度拟合和超参数调整的整体观点。 通过内核技巧实现支持向量机 | 第16天使用Scikit-Learn库实现了SVM算法以及内核函数,该函数将我们的数据点映射到更高维度以找到最佳超平面。 在Coursera开始深度学习的专业课程 | 第17天在1天内完成第1周和第2周内容以及学习课程中的逻辑回归神经网络。 继续Coursera上的深度学习专业课程 | 第18天完成课程1。用Python自己实现一个神经网络。 学习问题和Yaser Abu-Mostafa教授 | 第19天开始Yaser Abu-Mostafa教授的Caltech机器学习课程-CS156中的课程1。这基本上是对即将到来的课程的一种介绍。他也介绍了感知算法。 深度学习专业课程2 | 第20天完成改进深度神经网络第1周内容:参数调整,正则化和优化。 网页搜罗 | 第21天观看了一些关于如何使用Beautiful Soup进行网络爬虫的教程,以便收集用于构建模型的数据。 学习还可行吗? | 第22天完成Yaser Abu-Mostafa教授的Caltech机器学习课程-CS156中的课程2。学习Hoeffding不等式。 决策树 | 第23天统计学习理论的介绍 | 第24天Bloomberg ML课程的第3课介绍了一些核心概念,如输入空间,动作空间,结果空间,预测函数,损失函数和假设空间。 决策树 | 第25天跳到复习线性代数 | 第26天发现YouTube一个神奇的频道3Blue1Brown,它有一个播放列表《线性代数的本质》。看完了4个视频,包括了向量,线性组合,跨度,基向量,线性变换和矩阵乘法。 B站播放列表在这里。 跳到复习线性代数 | 第27天继续观看了4个视频,内容包括三维变换、行列式、逆矩阵、列空间、零空间和非方矩阵。 B站播放列表在这里。 跳到复习线性代数 | 第28天继续观看了3个视频,内容包括点积和叉积。 B站播放列表在这里。 跳到复习线性代数 | 第29天观看了剩余的视频12到14,内容包括特征向量和特征值,以及抽象向量空间。 B站播放列表在这里。 微积分的本质 | 第30天完成上一播放列表后,YouTube推荐了新内容《微积分的本质》,今天看完了其中的3个视频,包括导数、链式法则、乘积法则和指数导数。 B站播放列表在这里。 微积分的本质 | 第31天观看了2个视频,内容包括隐分化与极限。 B站播放列表在这里。 微积分的本质 | 第32天观看了剩余的4个视频,内容包括积分与高阶导数。 B站播放列表在这里。 随机森林 | 第33天随机森林 | 第34天什么是神经网络? | 深度学习,第1章 | 第 35天Youtube频道3Blue1Brown中有精彩的视频介绍神经网络。这个视频提供了很好的解释,并使用手写数字数据集演示基本概念。 B站视频在这里。 梯度下降法,神经网络如何学习 | 深度学习,第2章 | 第36天Youtube频道3Blue1Brown关于神经网络的第2部分,这个视频用有趣的方式解释了梯度下降法。推荐必须观看169. B站视频在这里。 反向传播法究竟做什么? | 深度学习,第3章 | 第37天Youtube频道3Blue1Brown关于神经网络的第3部分,这个视频主要介绍了偏导数和反向传播法。 B站视频在这里。 反向传播法演算 | 深度学习,第4章 | 第38天Youtube频道3Blue1Brown关于神经网络的第3部分,这个视频主要介绍了偏导数和反向传播法。 B站视频在这里。 第1部分 | 深度学习基础Python,TensorFlow和Keras | 第39天第2部分 | 深度学习基础Python,TensorFlow和Keras | 第40天第3部分 | 深度学习基础Python,TensorFlow和Keras | 第41天第4部分 | 深度学习基础Python,TensorFlow和Keras | 第42天K-均值聚类 | 第43天转到无监督学习,并研究了聚类。可在作者网站查询。发现一个奇妙的动画有助于理解K-均值聚类。 K-均值聚类 | 第44天实现(待添加代码) 深入研究 | NUMPY | 第45天得到JK VanderPlas写的书《Python数据科学手册(Python Data Science HandBook)》,Jupyter notebooks在这里。
深入研究 | NUMPY | 第46天第2章: 聚合, 比较运算符和广播。
深入研究 | NUMPY | 第47天第2章: 花哨的索引,数组排序,结构化数据。
深入研究 | PANDAS | 第48天第3章:Pandas数据处理
深入研究 | PANDAS | 第49天第3章:完成剩余内容-合并与连接,累计与分组,数据透视表。
深入研究 | PANDAS | 第50天第3章:向量化字符串操作,处理时间序列。
深入研究 | MATPLOTLIB | 第51天第4章:Matplotlib数据可视化
深入研究 | MATPLOTLIB | 第52天第4章:Matplotlib数据可视化
深入研究 | MATPLOTLIB | 第53天第4章:Matplotlib数据可视化
层次聚类 | 第54天 |
2023-10-27
2022-08-15
2022-08-17
2022-09-23
2022-08-13
请发表评论